| Resumen de Campeones Argentinos | |||
| Campeón | Títulos | Año (Torneos Profesionales) | Año (Torneos Amateur) |
River Plate | 34 | 1932, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, Metropolitano 1975, Nacional 1975, Metropolitano 1977, Metropolitano 1979, Nacional 1979, Metropolitano 1980, Nacional 1981, 1986, 1990, Apertura 1991, Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997, Apertura 1999, Clausura 2000, Clausura 2002, Clausura 2003, Clausura 2004, Clausura 2008 | A. Amt. F. 1920 |
Boca Juniors | 29 | 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965, Nacional 1969, Nacional 1970, Metropolitano 1976, Nacional 1976, Metropolitano 1981, Apertura 1992, Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000, Apertura 2003, Apertura 2005, Clausura 2006, Apertura 2008 | A. Arg. F. 1919, A. Arg. F. 1920, A. Arg. F. 1923, A. Arg. F. 1924, A. Arg. F. 1926, 1930 |
Independiente | 16 | 1938, 1939, 1948, 1960, 1963, Nacional 1967, Metropolitano 1970, Metropolitano 1971, Nacional 1977, Nacional 1978, Metropolitano 1983, 1989, Clausura 1994, Apertura 2002 | A. Amt. F. 1922, A. Amt. F. 1926 |
Racing Club | 16 | 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, Apertura 2001 | A. A. F. 1913, A. A. F. 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, A. Amt. F. 1919, A. Amt. F. 1921, A. Amt. F. 1925 |
San Lorenzo | 13 | 1933, 1946, 1959, Metropolitano 1968, Metropolitano 1972, Nacional 1972, Nacional 1974, Clausura 1995, Clausura 2001, Clausura 2007 | A. Amt. F. 1923, A. Amt. F. 1924, 1927 |
12 de octubre de 2009
A propósito de la charla del otro día acerca de los 5 grandes, encontré esto...creo que no hay más que agregar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
5 comentarios:
Quién recoge el guante...
que los recojan los giles q' todavia no entienden como se hace la historia, q no es solo una cuestión de estadisticas. que los "5 grandes siempre serán los mismos", porque si fuera por estadisticas y "verguenza", river ya no YA NO SERÍA UNO DE ELLOS" RIVER(aunque no me los bancoo)siempre va a ser un grande por lo que es y no por sus dirigentes, ni jugadores en particular.AHORA DAN LASTIMA Y CON EL RAZONAMIENTO DE ALGUNOS "YA NO SERÍA UNO DE LOS GRANDES" ESO DE LOS GRANDES NO CAMBIA AÑO A AÑO SEGÚN RESULTADOS.
LOS 5 GRANDES SIEMPRE VAN A SER LOS DE SIEMPRE PESE A QUIÉN LE PESE. "Lo lamento por algunos ilusos estadisticos"
Convincente...
P.D. Creo que queriendo o no, lo terminaste recogiendo Chelito.
Es cierto que por uno o dos años no se deja de ser grande, pero si leíste bien el cuadro resume casi 100 años de fútbol...por otro lado la estadística es lo único que nos permite valorar las campañas de los clubes...estaría bueno que se pueda medir la pasión o el cariño hacia nuestros clubes pero hasta ahora no se puede...
bla, bla bla, bla, bla....
Publicar un comentario